Шприцы серии H (с тефлоновым наконечником плунжера 5 мкл...10 мл
Шприцы серии H (с тефлоновым наконечником плунжера 5 мкл...10 мл
Микрошприцы SETonic L-Mark с газонепроницаемым наконечником плунжера из тефлона и съемной либо впаянной в корпус иглой.
Как подобрать микрошприц SETonic? Расшифровка маркировки шприца и принципы подбора >>
Серия H-FN - шприцы с газонепроницаемым наконечником плунжера из PTFE и фиксированной иглой
Каталожный номер | Описание |
3030274 | SYR 5µl PTFE 0.47 (G26s)d51 |
3030264 | SYR 5µl PTFE 0.47 (G26s)c51 |
3030253 | SYR 5µl PTFE 0.47 (G26s)b51 |
3030241 | SYR 5µl PTFE 0.47 (G26s)a51 |
3030275 | SYR 10µl PTFE 0.47 (G26s)d51 |
3030265 | SYR 10µl PTFE 0.47 (G26s)c51 |
3030254 | SYR 10µl PTFE 0.47 (G26s)b51 |
3030242 | SYR 10µl PTFE 0.47 (G26s)a51 |
3030276 | SYR 25µl PTFE 0.72 (G22s)d51 |
3030266 | SYR 25µl PTFE 0.72 (G22s)c51 |
3030255 | SYR 25µl PTFE 0.72 (G22s)b51 |
3030243 | SYR 25µl PTFE 0.72 (G22s)a51 |
3030277 | SYR 50µl PTFE 0.72 (G22s)d51 |
3030267 | SYR 50µl PTFE 0.72 (G22s)c51 |
3030256 | SYR 50µl PTFE 0.72 (G22s)b51 |
3030244 | SYR 50µl PTFE 0.72 (G22s)a51 |
3030278 | SYR 100µl PTFE 0.72 (G22s)d51 |
3030268 | SYR 100µl PTFE 0.72 (G22s)c51 |
3030257 | SYR 100µl PTFE 0.72 (G22s)b51 |
3030245 | SYR 100µl PTFE 0.72 (G22s)a51 |
3030279 | SYR 250µl PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030269 | SYR 250µl PTFE 0.72 (G22)c51 |
3030258 | SYR 250µl PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030246 | SYR 250µl PTFE 0.72 (G22)a51 |
3030280 | SYR 500µl PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030270 | SYR 500µl PTFE 0.72 (G22)c51 |
3030259 | SYR 500µl PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030247 | SYR 500µl PTFE 0.72 (G22)a51 |
3030281 | SYR 1,0ml PTFE 0.72 (G23)d51 |
3030282 | SYR 1,0ml PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030271 | SYR 1,0ml PTFE 0.72 (G22)c51 |
3030260 | SYR 1,0ml PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030249 | SYR 1,0ml PTFE 0.72 (G22)a51 |
3030248 | SYR 1,0ml PTFE 0.64 (G23)a51 |
3030272 | SYR 2,5ml PTFE 0.72 (G23)c51 |
3030283 | SYR 2,5ml PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030273 | SYR 2,5ml PTFE 0.72 (G22)c51 |
3030261 | SYR 2,5ml PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030250 | SYR 2,5ml PTFE 0.72 (G22)a51 |
3030284 | SYR 5,0ml PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030262 | SYR 5,0ml PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030251 | SYR 5,0ml PTFE 0.72 (G22)a51 |
3030285 | SYR 10,0ml PTFE 0.72 (G22)d51 |
3030263 | SYR 10,0ml PTFE 0.72 (G22)b51 |
3030252 | SYR 10,0ml PTFE 0.72 (G22)a51 |
Серия H-RN - шприцы с газонепроницаемым наконечником плунжера из PTFE и съёмной иглой
Каталожный номер | Описание |
---|---|
3030015 | SYR 10,0ml PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030014 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72 (G22)d51 |
3030013 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72 (G22)d51 |
3030012 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,72 (G22)d51 |
3030671 | SYR 500ul PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030670 | SYR 250ul PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030669 | SYR 100ul PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030668 | SYR 50ul PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030667 | SYR 25ul PTFE RN 0,72(G22)d51 |
3030717 | SYR 10ul PTFE RN 0,47(G26)d51 |
3030666 | SYR 5ul PTFE RN 0,47(G26)d51 |
3030727 | SYR 10,0ml PTFE RN 0,72(G22)c51 |
3030726 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72 (G22)c51 |
3030725 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72 (G22)c51 |
3030724 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,72 (G22)c51 |
3030723 | SYR 500ul PTFE RN 0,72(G22)c51 |
3030722 | SYR 250ul PTFE RN 0,72(G22s)c51 |
3030721 | SYR 100ul PTFE RN 0,72(G22s)c51 |
3030720 | SYR 50ul PTFE RN 0,72(G22s)c51 |
3030719 | SYR 25ul PTFE RN 0,72(G22s)c51 |
3030718 | SYR 10ul PTFE RN 0,47(G26s)c51 |
3030541 | SYR 5ul PTFE RN 0,47 (G26s)c51 |
3030388 | SYR 10,0ml PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030387 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030386 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030385 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030384 | SYR 500ul PTFE RN 0,72(G22)b51 |
3030383 | SYR 250ul PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030382 | SYR 100ul PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030381 | SYR 50ul PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030380 | SYR 25ul PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030379 | SYR 10ul PTFE RN 0,72(G22s)b51 |
3030675 | SYR 5ul PTFE RN 0,47(G26s)b51 |
3030674 | SYR 10,0ml PTFE RN 0,72(G22)a51 |
3030673 | SYR 5,0ml PTFE RN 0,72 (G22)a51 |
3030672 | SYR 2,5ml PTFE RN 0,72 (G22)a51 |
3030368 | SYR 1,0ml PTFE RN 0,72 (G22)a51 |
3030607 | SYR 500ul PTFE RN 0,72 (G22)a51 |
3030606 | SYR 100ul PTFE RN 0,72 (G22s)a51 |
3030605 | SYR 50ul PTFE RN 0,72 (G22s)a51 |
3030604 | SYR 25ul PTFE RN 0,72 (G22s)a51 |
3030676 | SYR 10ul PTFE RN 0,47(G26s)a51 |
3030544 | SYR 5ul PTFE RN 0,47 (G26s)a51 |
Серия PTFE LT (Luer Tip) Seal - шприцы с наконечником типа Луэр и наконечником плунжера из PTFE
Каталожный номер | Описание |
---|---|
3030286 | SYR 5 µl PTFE LT |
3030287 | SYR 10 µl PTFE LT |
3030288 | SYR 25 µl PTFE LT |
3030289 | SYR 50 µl PTFE LT |
3030290 | SYR 100 µl PTFE LT |
3030291 | SYR 250 µl PTFE LT |
3030292 | SYR 500 µl PTFE LT |
3030293 | SYR 1,0ml PTFE LT |
3030294 | SYR 2,5ml PTFE LT |
3030295 | SYR 5,0ml PTFE LT |
3030296 |
SYR 10,0ml PTFE LT |
В каталоге на сайте представлены не все возможные конфигурации микрошприцов, доступных для заказа. Вы можете направить запрос на e-mail, чтобы менеджер компании "ТоталЛаб" подготовил для Вас коммерческое предложение с возможными вариантами конфигурации шприца, исходя из Ваших технических требований и задач.