Генераторы водорода LabTech Hydrogen +

Генераторы водорода LabTech Hydrogen +
Надежные и безопасные генераторы водорода с оптимальным соотношением цены и качества. Для производства чистого водорода используется электролитическая ячейка с полимерной мембраной (PEM).
Новейшая технология осушки газа, реализованная в генераторах серии LMHPLUS, совершенно не требует обслуживания и обеспечивает бесперебойную работу 24 часа в сутки.
Уникальный сепаратор с электронным управлением, автоматическое отслеживание внутренних протечек и постоянный контроль рабочих параметров гарантируют максимальную безопасность работы генератора.
Особенности:
- компактный дизайн;
- низкий уровень шума;
- стабильная чистота газа 99,999%;
- режим энергосбережения;
- контроль давления;
- датчик утечки водорода.
Области применения:
- хроматография (ГХ, ГХМС);
- ИСП-МС спектрометрия;
- анализаторы углерода;
- общелабораторные задачи.
Технические характеристики:
Модель | LMH180 | LMH350 | LMH520 | LMH180PLUS | LMH350PLUS | LMH520PLUS | LMH700PLUS | LMH1000PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||||||
Электроли-тическая ячейка | Полимерная мембрана (PEM) | |||||||
Чистота H2 | >99.9995%* | |||||||
Давление на выходе | 8 бар (115 psi) | 12 бар (174 psi), опционально 16 бар (232 psi) | ||||||
Макс. скорость потока по водороду (мл/мин) | 180 | 350 | 520 | 180 | 350 | 520 | 700 | 1000 |
Интерфейс | ||||||||
RS232 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
RS485 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
USB | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Программные функции | ||||||||
Возможность параллельной работы | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Функция заполнения резервуара | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Требования к воде | ||||||||
Качество | Деионизированная, ASTM II, <0.1 мкСм | |||||||
Давление при подаче (мин) | -0,2 бар (1,4 psi) | |||||||
Давление при подаче (макс) | 1 бар (14 psi) | |||||||
Скорость потока (мин, макс) | 0,2 мл/мин, 1,5 мл/мин | |||||||
Объем внутреннего резервуара | 1,1 л | |||||||
Объем внешнего резервуара | 5 или 10 л | |||||||
Тип соединения | - | |||||||
На выходе (для подачи азота) |
1/8” компрессионный фитинг |